物件を探す
SEARCH
更新情報
INFORMATION
新着物件
NEW
をもっと見る
リフォーム済み中古戸建て
をもっと見る
リフォーム済み中古マンション
をもっと見る
スタッフおすすめ戸建て
をもっと見る
スタッフおすすめマンション
をもっと見る
スタッフ
STAFF
スタッフブログ
STAFF BLOG
お客様の声
CUSTOMER
戸建て・土地 最寄り駅別 成約価格ランキング
2025年度 神戸市西区・明石市 | 全駅を平均取引価格の高い順に集計!
- 対象取引件数
- 569件
- 集計駅数
- 27駅
- 全体平均価格
- ¥26,318,453
- 全体平均面積
- 146.2㎡
| 順位 | 最寄り駅 | 平均取引価格 | 取引件数 | 平均面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学園都市 | 48,800,000円 | 5件 | 204.0㎡ |
| 2 | 西神南 | 38,409,091円 | 22件 | 197.7㎡ |
| 3 | 総合運動公園 | 36,428,571円 | 7件 | 197.1㎡ |
| 4 | 西神中央 | 32,153,846円 | 78件 | 184.3㎡ |
| 5 | 藤江 | 31,785,714円 | 7件 | 162.9㎡ |
| 6 | 江井ケ島 | 29,645,455円 | 11件 | 136.4㎡ |
| 7 | 西新町 | 28,800,000円 | 11件 | 81.8㎡ |
| 8 | 西明石 | 28,170,769円 | 65件 | 112.6㎡ |
| 9 | 大久保(兵庫) | 28,060,606円 | 66件 | 147.2㎡ |
| 10 | 大蔵谷 | 26,054,545円 | 11件 | 110.9㎡ |
| 11 | 栄(兵庫) | 25,157,895円 | 19件 | 245.0㎡ |
| 12 | 西江井ケ島 | 24,800,000円 | 5件 | 160.0㎡ |
| 13 | 朝霧 | 24,243,750円 | 32件 | 125.8㎡ |
| 14 | 中八木 | 23,833,333円 | 6件 | 119.2㎡ |
| 15 | 伊川谷 | 23,444,444円 | 9件 | 123.9㎡ |
| 16 | 明石 | 23,267,143円 | 70件 | 137.8㎡ |
| 17 | 魚住 | 21,960,377円 | 53件 | 120.1㎡ |
| 18 | 東二見 | 21,916,667円 | 18件 | 111.4㎡ |
| 19 | 土山 | 21,843,478円 | 23件 | 123.9㎡ |
| 20 | 山陽明石 | 20,950,000円 | 4件 | 98.8㎡ |
| 21 | 木幡(兵庫) | 19,050,000円 | 6件 | 218.3㎡ |
| 22 | 人丸前 | 18,500,000円 | 2件 | 165.0㎡ |
| 23 | 山陽魚住 | 18,200,000円 | 4件 | 126.3㎡ |
| 24 | 林崎松江海岸 | 16,300,000円 | 4件 | 76.3㎡ |
| 25 | 押部谷 | 16,263,158円 | 19件 | 167.1㎡ |
| 26 | 緑が丘(兵庫) | 15,580,000円 | 10件 | 185.0㎡ |
| 27 | 西二見 | 14,450,000円 | 2件 | 107.5㎡ |
※出典:不動産情報ライブラリ
中古マンション 最寄り駅別 成約価格ランキング
2025年度 神戸市西区・明石市 | 全駅を平均取引価格の高い順に集計!
- 対象取引件数
- 642件
- 集計駅数
- 25駅
- 全体平均価格
- ¥19,921,340
- 全体平均面積
- 75.5㎡
| 順位 | 最寄り駅 | 平均取引価格 | 取引件数 | 平均面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学園都市 | 28,708,333円 | 24件 | 91.3㎡ |
| 2 | 総合運動公園 | 28,500,000円 | 4件 | 81.3㎡ |
| 3 | 西神南 | 27,522,727円 | 44件 | 89.0㎡ |
| 4 | 西二見 | 26,000,000円 | 3件 | 76.7㎡ |
| 5 | 西神中央 | 24,971,963円 | 107件 | 86.5㎡ |
| 6 | 山陽明石 | 24,116,667円 | 6件 | 74.2㎡ |
| 7 | 明石 | 22,001,064円 | 94件 | 70.7㎡ |
| 8 | 西新町 | 21,815,152円 | 33件 | 69.7㎡ |
| 9 | 西明石 | 21,642,857円 | 77件 | 70.9㎡ |
| 10 | 人丸前 | 21,062,500円 | 8件 | 74.4㎡ |
| 11 | 大久保(兵庫) | 20,114,286円 | 63件 | 72.2㎡ |
| 12 | 大蔵谷 | 17,096,154円 | 26件 | 71.0㎡ |
| 13 | 林崎松江海岸 | 15,380,000円 | 5件 | 75.0㎡ |
| 14 | 藤江 | 11,900,000円 | 4件 | 67.5㎡ |
| 15 | 朝霧 | 11,144,000円 | 50件 | 71.7㎡ |
| 16 | 東二見 | 10,490,909円 | 11件 | 70.0㎡ |
| 17 | 伊川谷 | 9,933,333円 | 6件 | 75.8㎡ |
| 18 | 西江井ケ島 | 9,860,000円 | 5件 | 64.0㎡ |
| 19 | 土山 | 9,561,765円 | 34件 | 68.1㎡ |
| 20 | 江井ケ島 | 9,022,222円 | 9件 | 69.4㎡ |
| 21 | 魚住 | 8,755,556円 | 18件 | 66.9㎡ |
| 22 | 中八木 | 8,450,000円 | 2件 | 60.0㎡ |
| 23 | 山陽魚住 | 8,125,000円 | 4件 | 63.8㎡ |
| 24 | 栄(兵庫) | 6,450,000円 | 4件 | 83.8㎡ |
| 25 | 神戸(兵庫) | 1,000,000円 | 1件 | 70.0㎡ |
※出典:不動産情報ライブラリ
注: 最寄り駅名と取引価格が入力されている成約データを対象。平均面積は面積(㎡)の数値入力がある取引から算出。本ページはHTML作成時点のスナップショットです。
弊社について
ABOUT US
アーク伊川谷不動産(有限会社アークコート藤)
- 所在地
- 兵庫県神戸市西区池上5丁目12-12
- TEL
- 0800-808-4061
- FAX
- 078-964-5662
- 営業時間
- 09:00~17:30
- 定休日
- 水曜日、祝日
- 免許番号
- 兵庫県知事 (2) 第12252号









弊社について
当社は、神戸市・明石市において、不動産売買に関するお客様のご要望に真摯に耳を傾け、本質を理解し、お客様が本当に必要とされている不動産情報をより迅速に、より豊富に、より的確にご提供できるよう、全力を尽くしています。
不動産売却や不動産購入に関するどんな些細なことでも相談にのってもらえる、ワクワクしながらお家を探せる、そんなお店づくりを常に心掛けております。